About
Excel を渡すだけでAIアプリになる。
構築したアプリはAIエージェント経由で操作が可能。
お困りごとはありますか?
請求書支払管理.xlsx
Features
チャットでAIエージェントに指示するだけでデータ操作・分析・資料作成まで完結します。
特徴 01
自動登録
「〜のデータを登録して」とチャットに送信するだけで、AIエージェントがENSOU Appにデータを作成。
株式会社東京総合サービスを顧客管理に登録して
Web検索で業種・所在地を取得しました ✓
| 会社名 | 業種 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 株式会社東京総合サービス | サービス業 | 愛知県 |
特徴 02
データ分析・集計
「〜を集計して」とチャットに送信するだけで、AIエージェントが、データ分析・集計を実行。
月別売上を集計して
月別売上推移
単位: 万円
3201月
5102月
3903月
6904月
5605月
8106月
合計: ¥3,280万前期比 +18%
特徴 03
PDF読み取り
PDFファイルをチャットに添付すれば、AIエージェントが文字起こしからデータの登録まで完遂。
請求書_202604.pdf
抽出されたデータ
取引先株式会社ABC商事
請求金額¥120,000
支払期限2026-05-15
特徴 04
手順を記憶
データの登録、レポートの作成など、AIエージェントが一度実行した手順を、AIエージェントが記憶。ワンクリックで定期業務を実行。
記憶した手順
月次レポート作成
- 1売上データを集計
- 2月次推移グラフを生成
- 3PowerPointでレポート出力
Use Cases
ENSOU Appの機能を使えばできること
ユースケース 01
顧客管理
顧客管理
フィルター+ 新規追加
| 会社名 | 業種 | 都道府県 | ステータス | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社東京総合サービス | サービス業 | 愛知県 | 商談中 | 田中 |
| 株式会社グローバルテック | IT・通信 | 東京都 | 契約済 | 鈴木 |
| 株式会社メディアワークス | 広告・メディア | 大阪府 | 初回面談 | 佐藤 |
| 有限会社フードサービス | 飲食 | 福岡県 | フォロー | 高橋 |
| 合同会社デザインスタジオ | クリエイティブ | 京都府 | 商談中 | 伊藤 |
| 株式会社製造テクノ | 製造業 | 愛知県 | 契約済 | 渡辺 |
| 一般社団法人教育振興 | 教育 | 神奈川県 | 初回面談 | 山本 |
| 株式会社ヘルスケアラボ | 医療 | 東京都 | フォロー | 中村 |
こんにちは。レポート作成やデータ分析などお手伝いします。
ユースケース 02
受発注管理
受発注管理
| 発注番号 | 取引先 | 受注金額 | 納期 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-001 | 株式会社アルファ商事 | ¥180,000 | 2026-04-20 | 納品待ち |
| ORD-2026-002 | 有限会社ベータ電子 | ¥320,000 | 2026-04-15 | 納品済 |
| ORD-2026-003 | 株式会社ガンマ物産 | ¥95,000 | 2026-04-25 | 納品待ち |
| ORD-2026-004 | 合同会社デルタソリューションズ | ¥540,000 | 2026-04-18 | 納品済 |
| ORD-2026-005 | 有限会社エプシロン工業 | ¥210,000 | 2026-04-22 | 納品待ち |
| ORD-2026-006 | 株式会社ゼータ産業 | ¥680,000 | 2026-04-30 | 納品済 |
| ORD-2026-007 | 株式会社エータ商店 | ¥125,000 | 2026-04-16 | 納品済 |
| ORD-2026-008 | 合同会社シータテック | ¥430,000 | 2026-04-24 | 納品待ち |
| ORD-2026-009 | 個人事業主・山田 | ¥58,000 | 2026-04-10 | 納品済 |
| ORD-2026-010 | 株式会社イータ流通 | ¥298,000 | 2026-04-28 | 納品待ち |
3件の発注書を受信しました。内容を確認してデータに登録します。
発注書_001.pdf
発注書_002.pdf
発注書_003.pdf
ユースケース 03
日報・報告書管理
日報・報告書管理
| 作成日 | 作成者 | タイトル | 実施業務 | ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 田中 | 設備点検日報 | ライン1の定期点検、予防保全実施 | 設備点検日報_20260414.pdf |
| 2026-04-15 | 鈴木 | 品質検査日報 | 検査ロット5件、不良品2件確認 | 品質検査日報_20260415.xlsx |
| 2026-04-16 | 佐藤 | 生産実績報告 | 製品A 500個、製品B 300個生産 | 生産実績_20260416.pdf |
| 2026-04-17 | 高橋 | 安全巡視日報 | 構内巡視、ヒヤリハット2件記録 | 安全巡視_20260417.pdf |
| 2026-04-18 | 伊藤 | 機械保守日報 | 軸受交換、潤滑油補充 | 機械保守_20260418.docx |
| 2026-04-19 | 渡辺 | 原材料入出庫 | 鋼材10t入庫、部品3000個出庫 | 入出庫日報_20260419.xlsx |
| 2026-04-20 | 山本 | 工程進捗報告 | 組立工程A 80%、工程B完了 | 工程進捗_20260420.pdf |
| 2026-04-21 | 中村 | 出荷管理日報 | 製品10件出荷、納期遵守確認 | 出荷管理_20260421.pdf |
| 2026-04-21 | 森 | 稼働実績報告 | 稼働率98.2%、停止時間15分 | 稼働実績_20260421.xlsx |
| 2026-04-22 | 西村 | シフト引継日報 | 夜勤への引継ぎ、未完了作業3件 | シフト引継_20260422.docx |
作業日報_20260422.jpg

