Excel を渡すだけでAIアプリになる。
構築したアプリはAIエージェント経由で操作が可能。
現場で使っているExcelファイルを渡すだけで、AIエージェントが操作するAIアプリになります。
アプリを設計する必要も、操作方法を覚える必要もありません。
チャットに日本語で指示するだけで、AIエージェントがデータ操作から資料作成までを完遂します。
お困りごとはありますか?
チャットでAIエージェントに指示するだけでデータ操作・分析・資料作成まで完結します。
自動登録
「〜のデータを登録して」とチャットに送信するだけで、AIエージェントがENSOU Appにデータを作成。
| 会社名 | 業種 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 株式会社Digeon | サービス業 | 愛知県 |
データ分析・集計
「〜を集計して」とチャットに送信するだけで、AIエージェントが、データ分析・集計を実行。
月別売上推移
単位: 万円
PDF読み取り
PDFファイルをチャットに添付すれば、AIエージェントが文字起こしからデータの登録まで完遂。
抽出されたデータ
手順を記憶
データの登録、レポートの作成など、AIエージェントが一度実行した手順を、AIエージェントが記憶。ワンクリックで定期業務を実行。
記憶した手順
月次レポート作成
- 1売上データを集計
- 2月次推移グラフを生成
- 3PowerPointでレポート出力
ノーコードツールは、人がアプリを設計し、人が操作することを前提に作られています。ENSOU Appは違います。AIエージェントがネイティブに動作する、次の世代のAIアプリです。
| 比較項目 | ノーコードツール | ENSOU App |
|---|---|---|
| 世代 | ノーコードツール | AIエージェントアプリ |
| アプリの作り方 | 人が画面・項目を設計 | Excelを渡すだけ |
| データ登録 | 人が入力 | AIが自動登録 |
| 集計・分析 | 機能を事前に設定 | 「集計して」で完了 |
| PDF取込 | 外部連携が必要 | 添付するだけ |
| 定期業務 | RPAを別途構築 | AIが手順を記憶 |
- ノーコードツール
- ノーコードツール
- ENSOU App
- AIエージェントアプリ
- ノーコードツール
- 人が画面・項目を設計
- ENSOU App
- Excelを渡すだけ
- ノーコードツール
- 人が入力
- ENSOU App
- AIが自動登録
- ノーコードツール
- 機能を事前に設定
- ENSOU App
- 「集計して」で完了
- ノーコードツール
- 外部連携が必要
- ENSOU App
- 添付するだけ
- ノーコードツール
- RPAを別途構築
- ENSOU App
- AIが手順を記憶
アプリを「作る」のではなく、Excelを「渡す」
AIエージェントがExcel構造を理解し、アプリとして起動させます。設計工程はありません。
画面を「操作する」のではなく、「指示する」
「登録して」「集計して」と日本語で送るだけ。画面の使い方を覚える必要はありません。
業務を「動かす」のではなく、「任せる」
一度実行した手順はAIが記憶し、次回以降はワンクリックで再実行します。
ENSOU Appの機能を使えばできること
顧客管理
担当者ごとにExcelが分かれ、重複登録と古い情報が積み重なる顧客管理。
- 「株式会社◯◯を登録して」AIが業種・所在地まで自動取得
- 「商談中の会社を都道府県別に集計して」即座に集計
- 「先月から動きがない顧客をリストアップして」抜け漏れを自動検知
| 会社名 | 業種 | 都道府県 | ステータス | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社東京総合サービス | サービス業 | 愛知県 | 商談中 | 田中 |
| 株式会社グローバルテック | IT・通信 | 東京都 | 契約済 | 鈴木 |
| 株式会社メディアワークス | 広告・メディア | 大阪府 | 初回面談 | 佐藤 |
| 有限会社フードサービス | 飲食 | 福岡県 | フォロー | 高橋 |
| 合同会社デザインスタジオ | クリエイティブ | 京都府 | 商談中 | 伊藤 |
| 株式会社製造テクノ | 製造業 | 愛知県 | 契約済 | 渡辺 |
| 一般社団法人教育振興 | 教育 | 神奈川県 | 初回面談 | 山本 |
| 株式会社ヘルスケアラボ | 医療 | 東京都 | フォロー | 中村 |
受発注管理
FAX・PDF・メール ── バラバラに届く発注書を、毎日Excelに転記する日々。
- 発注書PDFを複数枚ドロップAIが取引先・金額・納期を一括読取
- 「今週中に納期のものを抽出して」納期アラートを即時作成
- 「先月の売上を取引先別に集計して」レポートをPowerPointで出力
| 発注番号 | 取引先 | 受注金額 | 納期 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-001 | 株式会社アルファ商事 | ¥180,000 | 2026-04-20 | 納品待ち |
| ORD-2026-002 | 有限会社ベータ電子 | ¥320,000 | 2026-04-15 | 納品済 |
| ORD-2026-003 | 株式会社ガンマ物産 | ¥95,000 | 2026-04-25 | 納品待ち |
| ORD-2026-004 | 合同会社デルタソリューションズ | ¥540,000 | 2026-04-18 | 納品済 |
| ORD-2026-005 | 有限会社エプシロン工業 | ¥210,000 | 2026-04-22 | 納品待ち |
| ORD-2026-006 | 株式会社ゼータ産業 | ¥680,000 | 2026-04-30 | 納品済 |
| ORD-2026-007 | 株式会社エータ商店 | ¥125,000 | 2026-04-16 | 納品済 |
| ORD-2026-008 | 合同会社シータテック | ¥430,000 | 2026-04-24 | 納品待ち |
| ORD-2026-009 | 個人事業主・山田 | ¥58,000 | 2026-04-10 | 納品済 |
| ORD-2026-010 | 株式会社イータ流通 | ¥298,000 | 2026-04-28 | 納品待ち |
日報・報告書管理
紙、PDF、Excel、Word ── 書式も書き方もバラバラな日報の山。
- 紙の日報の画像を貼り付けAIがデータ化してWord形式で保存
- 「今週のヒヤリハット報告をまとめて」横断集計が数秒
- 「設備点検で異常があった記録を抽出して」文脈で抽出
| 作成日 | 作成者 | タイトル | 実施業務 | ファイル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 田中 | 設備点検日報 | ライン1の定期点検、予防保全実施 | 設備点検日報_20260414.pdf |
| 2026-04-15 | 鈴木 | 品質検査日報 | 検査ロット5件、不良品2件確認 | 品質検査日報_20260415.xlsx |
| 2026-04-16 | 佐藤 | 生産実績報告 | 製品A 500個、製品B 300個生産 | 生産実績_20260416.pdf |
| 2026-04-17 | 高橋 | 安全巡視日報 | 構内巡視、ヒヤリハット2件記録 | 安全巡視_20260417.pdf |
| 2026-04-18 | 伊藤 | 機械保守日報 | 軸受交換、潤滑油補充 | 機械保守_20260418.docx |
| 2026-04-19 | 渡辺 | 原材料入出庫 | 鋼材10t入庫、部品3000個出庫 | 入出庫日報_20260419.xlsx |
| 2026-04-20 | 山本 | 工程進捗報告 | 組立工程A 80%、工程B完了 | 工程進捗_20260420.pdf |
| 2026-04-21 | 中村 | 出荷管理日報 | 製品10件出荷、納期遵守確認 | 出荷管理_20260421.pdf |
| 2026-04-21 | 森 | 稼働実績報告 | 稼働率98.2%、停止時間15分 | 稼働実績_20260421.xlsx |
| 2026-04-22 | 西村 | シフト引継日報 | 夜勤への引継ぎ、未完了作業3件 | シフト引継_20260422.docx |


